LC SC FC ST E2000 JUMPER MPO MTRJ الألياف الحبل البصري
صفات
ميزة | SM ، مم | |||
نوع الموصل | FC/SC/ST/LC/MU/MT - RJ/ESCON/E2000 | |||
قطر (مم) | 0.9،2.0،3.0 | |||
بولندي | MM UPC | مم APC | SM UPC | SM APC |
أدخل الخسارة | ≤0.3db | ≤0.3db | ≤0.3db | ≤0.3db |
خسارة العودة | ≥25db | ≥50db | ≥ 60dB | |
التبادل | ≤0.2db | |||
التكرار | ≤0.2db | |||
نطاق درجة الحرارة (℃) | - 40 ~+85 |
إذا كنت بحاجة إلى il≤0.25dB ، يمكن أن تقدمها أيضًا IL≤0.2dB ، il≤0.15db ، FCJ OTPO Tech أيضًا. اتصل بنا!!!