2022 Hochwertiges Unterwasserfaser -Kabelschnitt - 24 Kern -Indoor -GJFJH -Break - optisches Glasfaserkabel von FCJ opt tech - fcj opto
2022 Hochwertiges Unterwasserfaser -Kabelschnitt - 24 Kern -Indoor -GJFJH -Break - Out optical Faserkabel von FCJ Opto Tech - FCJ Opto Detail:
Eigenschaften
· Kleiner Durchmesser, geringes Gewicht, Flammhemmung, ausgezeichnete Strippabilität
· Niedrige - Dämpfung, hohe Flexibilität
· Keine Übergangsanschlussbox oder Pigtzig zwischen dichtem Pufferfaser und Kabel, geringe Kosten bei der Installation, die nicht das Wasser bereinigen müssen, - Proofing -Salbe.
Anwendung
· Geeignet für die Innenverteilung
· Zopf -Jumper, Patch -Kabel
· Optische Verbindung von Kommunikationsgeräten und Verbindungsmaschine.
· Bodeninstallation, wartungsfreundlich
Standards
· GJFJV -Kabel entspricht dem Standard -YD/T1258.2 - 2009 、 ICEA - 596 、 Gr - 409 、 IEC794 usw.; und erfüllt die Anforderungen der UL -Genehmigung für OFR und OFNP.
Kabelcode
MPC - 02 | MPC - 04 | MPC - 06 | MPC - 08 | MPC - 10 | MPC - 12 | |
Kabeldurchmesser (mm) | 4,1 ± 0,25 | 4,8 ± 0,25 | 5,1 ± 0,25 | 6,2 ± 0,25 | 6,5 ± 0,25 | 6,8 ± 0,25 |
Kabelgewicht (kg/km) | 12 | 20 | 24 | 29 | 32 | 35 |
Faserdurchmesser enger Puffer | 900 ± 50 μm |
Technische Parameter
Zugfestigkeit | Langfristig | 80n | 60 | 50 |
Kurzfristig | 150n | 120 | 100 | |
Crush -Widerstand | Langfristig | 100n/100 mm | 100n/100 mm | 100n/100 mm |
Kurzfristig | 500n/100 mm | 500n/100 mm | 500n/100 mm | |
Biegeradius | Dynamisch | 20xd | 20xd | 20xd |
Statisch | 10xd | 10xd | 10xd |
Optische Eigenschaften
G.652 | G.655 | 50/125 μm | 62,5/125 μm | ||
Dämpfung | @850nm | ≤3,0 dB/km | ≤3,0 dB/km | ||
@1300nm | ≤ 1,0 dB/km | ≤ 1,0 dB/km | |||
@1310nm | ≤ 0,36 dB/km | ≤ 0,36 dB/km | |||
@1550nm | ≤ 0,22 dB/km | ≤ 0,23 dB/km | |||
Bandbreite | @850 | ≥500 MHz · km | ≥200 MHz · km | ||
@1300 | ≥ 1000 MHz · km | ≥ 600 MHz · km | |||
Numerische Blende | 0,200 ± 0,015na | 0,275 ± 0,015na | |||
Kabelschnitt - Aus -Wellenlänge | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm |
Umweltmerkmale
Transporttemperatur | - 20 ℃~﹢60 ℃ |
Lagertemperatur | - 20 ℃~﹢60 ℃ |
Installationstemperatur | - 5 ℃~﹢50 ℃ |
Betriebstemperatur | - 20 ℃~﹢60 ℃ |
Speicher/Betriebstemperatur: - 20 ℃~﹢ 60 ℃
Produktdetailbilder:


Verwandte Produkthandbuch:
Wir funktionieren ständig wie eine greifbare Gruppe, um sicherzustellen, dass wir Ihnen die beste hoche Qualität und die besten Kosten für 2022 hohe Qualitätsfaser -Kabelkabel für 2022 geben können 24 CORE INDOOR GJFJH BREAT - Out optical Faserkabel von FCJ Opto Tech - FCJ -Opto, das Produkt wird weltweit liefern, wie z. Produkte werden nach Südamerika, Australien, Südostasien und so weiter exportiert. Begrüßen Sie Kunden im In- und Ausland herzlich willkommen, um für die brillante Zukunft mit uns zusammenzuarbeiten.