China Günstiger Preis Om3 Multimode Faserkabel - Abbildung 8 Kabel -Luft -Selbst -Selbst -Faser -Optikkabel Abbildung 8 Glasfaserkabel 64 CORE - FCJ OPTO
China Günstiger Preis Om3 Multimode Faserkabel - Abbildung 8 Kabel -Luft -Selbst - Faser -optisches Kabel unterstützen Abbildung 8 Glasfaserkabel 64 Kern - FCJ -Opto -Detail:
Eigenschaften
· Kleiner Durchmesser, leichtes Gewicht und freundlich
· Hohe Zugfestigkeit von Aramidgarn entspricht den Anforderungen der Selbstentwicklung und Reduzierung der Installationskosten.
· Gute mechanische und Temperaturleistung.
Standards
· GJFJTC8Y -Kabel entspricht Standard YD/T11155 - 2011, YDT 1770 - 2008, IEC794 usw.
Optische Parameter
G.652 | G.655 | 50/125 μm | 62,5/125 μm | ||
Dämpfung (+20 ℃) | @850nm | ≤3,0 dB/km | ≤3,0 dB/km | ||
@1300nm | ≤ 1,0 dB/km | ≤ 1,0 dB/km | |||
@1310nm | ≤ 0,36 dB/km | ≤ 0,36 dB/km | |||
@1550nm | ≤ 0,22 dB/km | ≤ 0,23 dB/km | |||
Bandbreite | @850 | ≥500 MHz · km | ≥500 MHz · km | ||
@1300 | ≥ 1000 MHz · km | ≥ 600 MHz · km | |||
Numerische Blende | 0,200 ± 0,015na | 0,275 ± 0,015na | |||
Kabelschnitt - Aus -Wellenlänge | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm |
Technische Parameter
Kabeltyp | Faserzahl | Kabeldurchmesser mm | Kabelgewicht | Zugfestigkeit Lang/kurzfristig N | Crush -Widerstand Lang/kurz Begriff | Biegeradius mm |
Gjfjtc8y | 2 | 3,5 × 5,5 | 19 | 200/400 | 100/200 | 30d/15d |
Gjfjtc8y | 4 | 4,0 × 6,0 | 26 | 200/400 | 100/200 | 30d/15d |
Gjfjtc8y | 6 | 5,0 × 7,0 | 30 | 200/400 | 100/200 | 30d/15d |
Gjfjtc8y | 8 | 6,0 × 9,0 | 32 | 200/400 | 100/200 | 30d/15d |
Gjfjtc8y | 12 | 6,5 × 9,5 | 40 | 200/400 | 100/200 | 30d/15d |
· Speicher/Betriebstemperatur: - 20 ℃~﹢ 60 ℃
Produktdetailbilder:


Verwandte Produkthandbuch:
Unsere gut ausgestatteten Einrichtungen und eine hervorragende Qualitätskontrolle in allen Produktionsphasen ermöglichen es uns, die gesamte Kundenzufriedenheit für China zu gewährleisten. Abbildung 8 Kabel -Luft- und Faser -Optikkabel Abbildung 8 Glasfaserkabel 64 Kern - FCJ -Opto, das Produkt wird weltweit liefern, wie z. Wenn das Produkt schnell aktualisiert wird, gelingt es uns, viele qualitativ hochwertige Produkte für unsere Kunden zu entwickeln und einen hohen Ansehen zu erzielen.