High - Performance Patchcable: Abb 8 Luftfaserkabel mit Stahlstrangstütze
Eigenschaften
· Special Low - Bend - Sensitivitätsfaser bietet eine hohe Bandbreite und eine hervorragende Kommunikationsübertragungseigenschaft;
· Zwei parallele Stahlfestigkeitsmitglieder sorgen für eine gute Leistung des Crush -Widerstands, um die Faser zu schützen.
· Einstahl -Draht oder Messenger als zusätzliches Festigkeitsmitglied sorgt für eine gute Leistung der Zugfestigkeit.
· Einfache Struktur, geringes Gewicht und hohe Praktikabilität;
· Neuartiges Flötendesign, einfach abziehen und spleißen, die Installation und Wartung vereinfachen;
· Niedriger Rauch, Null -Halogen und Flammschutzscheide.
Optische Eigenschaften
G.652 | G.657 | 50/125 μm | 62,5/125 μm | ||
Dämpfung | @850nm | ≤ 3,5 dB/km | ≤ 3,5 dB/km | ||
@1300nm | ≤ 1,5 dB/km | ≤ 1,5 dB/km | |||
@1310nm | ≤ 0,40 dB/km | ≤ 0,40 dB/km | |||
@1550nm | ≤ 0,30 dB/km | ≤ 0,30 dB/km | |||
Bandbreite (Klasse A) | @850nm | ≥500 MHz · km | ≥200 MHz · km | ||
@1300nm | ≥500 MHz · km | ≥500 MHz · km | |||
Numerische Blende | 0,200 ± 0,015na | 0,275 ± 0,015na | |||
Kabelschnitt - Aus -Wellenlänge | ≤ 1260 nm | ≤ 1260 nm |
Technische Parameter
Faserzahl | Kabeldurchmesser mm | Kabelgewicht kg/km | Zugfestigkeit Lang/kurzfristig n | Zerquetschen Widerstand Lang/kurz Begriff n/100 mm | Biege Radius statische /dynamische MM |
1 | 2,0 ± 0,2*5,2 ± 0,2 | 21.5 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
2 | 2,0 ± 0,2*5,2 ± 0,2 | 21.5 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
4 | 2,0 ± 0,2*5,2 ± 0,2 | 21.5 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
6 | 2,5 ± 0,2*6,0 ± 0,2 | 27.5 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
8 | 2,5 ± 0,2*6,0 ± 0,2 | 27.5 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
12 | 3,0 ± 0,2*7,0 ± 0,2 | 35.5 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
Speicher/Betriebstemperatur: - 20 ℃ bis + 60 ℃
Unser Patchcable kompromittiert keine Sicherheit. Es verfügt über einen niedrigen Rauch, keine Halogen- und Flammschutzscheide, die Sicherheit und Haltbarkeit garantieren. Bei FCJOPTIC sind wir bestrebt, Produkte zu liefern, die nicht nur Ihren Bedürfnissen erfüllen, sondern übertreffen. Dieses Patchcable ist die ideale Lösung für hohe - -stakken, zuverlässige Datenübertragung. Es verspricht, beispiellose Leistung, ein Benutzerfreundlicher Erfahrungen und eine sicherere Verbindungsumgebung zu liefern und gleichzeitig eine hervorragende Zugfestigkeit und den Crush -Widerstand zu gewährleisten. Geben Sie sich nicht mit weniger als dem Besten zufrieden. Wählen Sie den fcjoptic patchcable - Das Stahlstrang -Drop -Kabel, das beispiellose Leistung, überlegene Sicherheit und unglaubliche Zugfestigkeit bietet. Holen Sie sich noch heute Ihren und spüren Sie den Unterschied in Ihren Datenübertragungserlebnissen.