OEM/ODM -Hersteller Glasfaser -Lesart - Gyffy fcj opt tech bester preis zwei fp aerial outdoor optical faser kabel - fcj opto
OEM/ODM -Hersteller Glasfaser -Lesart - Gyffy fcj opt tech bester preis zwei fp aerial outdoor optical faser kabel - fcj optTo detail:
Eigenschaften
· Kleine Größe und Lighgewicht
· Zwei FRP als Kraftmitglied, um eine gute Zugleistung zu erzielen
· Gel gefüllt oder gelfrei, gute wasserdichte Leistung
· Niedriger Preis, hohe Faserkapazität
· Für die Installation von Luft- und Kanälungsanlagen kurzspanne anwendbar
Standards
Gyffy -Glasfaserkabel nach YD/T 901 - 2018 、 GB/T13993 、 IECA - 596 、 Gr - 409 、 IEC794 usw.
Optische Eigenschaften
G.652 | G.655 | 50/125 μm | 62,5/125 μm | ||
Erbaut (+20 ℃) | @850nm | ≤3,0 dB/km | ≤3,0 dB/km | ||
@1300nm | ≤ 1,0 dB/km | ≤ 1,0 dB/km | |||
@1310nm | ≤ 0,36 dB/km | ||||
@1550nm | ≤ 0,22 dB/km | ≤ 0,23 dB/km | |||
Bandbreite (Klasse A) | @850 | ≥200 MHz · km | ≥200 MHz · km | ||
@1300 | ≥500 MHz · km | ≥500 MHz · km | |||
Numerische Blende | 0,200 ± 0,015na | 0,275 ± 0,015na | |||
Kabelschnitt - Aus -Wellenlänge | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm |
Technische Parameter
Kabelkern | Einheit | 2F | 4F | 6F | 8F | 10f | 12f |
Anzahl der Röhren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Anzahl der Fasern | Kern | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | 12 |
Faserzählungen im Röhrchen | Kern | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | 12 |
Kabeldurchmesser | mm | 6,6 ± 0,5 | 6,8 ± 0,5 | ||||
Kabelgewicht | Kg/km | 40 ± 10 | 45 ± 10 | ||||
Zulässige Zugfestigkeit | N | Span = 80,1.5*p | |||||
Zulässiger Quetschwiderstand | N | 1000n | |||||
Betriebstemperatur | ℃ | - 20 ℃ bis +65 ℃ |
Produktdetailbilder:


Verwandte Produkthandbuch:
Wenn wir uns in das Prinzip von Qualität, Anbieter, Leistung und Wachstum einhalten, haben wir nun Vertrauen und Lob von inländischer und interkontinentaler Verbraucher für den OEM/ODM -Hersteller Faser -Lesen - Gyffy fcj opt tech bester preis zwei fp aerial outdoor optical faser kabel - fcj opto, das Produkt liefert weltweit, wie beispielsweise Benin, Aserbaidschan, Japan, als erfahrener Hersteller. Das Hauptziel unseres Unternehmens ist es, allen Kunden ein zufriedenstellendes Gedächtnis zu verleihen und eine langfristige Geschäftsbeziehung mit Käufern und Nutzern auf der ganzen Welt aufzubauen.