Heißes Produkt

Lieferant Gyfty 12 24 48 96CORE OUDDOOR NON - Metallic Flame Reportardant Fibre Cables Kommunikationskabel

Kurzbeschreibung:

Beschreibung

Die Fasern 250 μm sind in einem losen Rohr aus einem hohen Modul -Kunststoff positioniert. Die Röhrchen sind mit einem Wasser - resistenten Füllstoff gefüllt. Ein faserverstärktes Kunststoff (FRP) befindet sich in der Mitte des Kerns als nicht - metallischer Stärke. Die Röhrchen (und Füllstoffe) sind um das Festigkeitsmitglied in einen kompakten und kreisförmigen Kern gestrandet. Nachdem der Kabelkern mit der Füllverbindung gefüllt ist, um sie vor Wassereingang zu schützen, wird das Kabel mit einer PE -Hülle abgeschlossen.

Eigenschaften

Gute mechanische und Temperaturleistung

Hochfestes Loos -Röhrchen, der hydrolyseresistent ist

Spezialrohrfüllungsverbindung gewährleisten einen kritischen Schutz von Ballaststoffen

Crush -Widerstand und Flexibilität

Die folgenden Maßnahmen werden ergriffen, um das kabellehaltige Wasserdicht zu gewährleisten:

Einzelne faserverstärkte Kunststoff als zentrales Stärke Mitglied

Losen Rohrfüllmesser

100% Kabelkernfüllung

Standards

GyFty Cable entspricht dem Standard -YD/T 901 - 2001as gut wie IEC 60794 - 1.

 

Optische Eigenschaften

    G.652 G.655 50/125 μm 62,5/125 μm
Dämpfung

(+20 ℃)

@850nm     ≤3,0 dB/km ≤3,0 dB/km
@1300nm     ≤ 1,0 dB/km ≤ 1,0 dB/km
@1310nm ≤ 0,36 dB/km ≤ 0,40 dB/km    
@1550nm ≤ 0,22 dB/km ≤ 0,23 dB/km    
Bandbreite (Klasse A) @850nm     ≥500 MHz · km ≥200 MHz · km
@1300nm     ≥ 1000 MHz · km ≥ 600 MHz · km
Numerische Blende     0,200 ± 0,015na 0,275 ± 0,015na
Kabelschnitt - Aus -Wellenlänge ≤ 1260 nm ≤ 1480 nm    

 

Technische Parameter

Kabeltyp Faserzahl Röhrchen Füllstoffe Kabeldurchmesser

mm

Kabelgewicht kg/km Zugfestigkeit

Lang/kurzfristig n

Crush -Widerstand

Lang/kurzfristig

N/100 mm

Biegeradius

Statisch/dynamisch

mm

Gyfty - 2 ~ 6 2 ~ 6 1 5 10.6 88 400/1000 300/1000 10d/20d
Gyfty - 8 ~ 12 8 ~ 12 2 4 10.6 88 400/1000 300/1000 10d/20d
Gyfty - 14 ~ 18 14 ~ 18 3 3 10.6 88 400/1000 300/1000 10d/20d
Gyfty - 20 ~ 24 20 ~ 24 4 2 10.6 88 400/1000 300/1000 10d/20d
Gyfty - 26 ~ 30 26 ~ 30 5 1 10.6 88 400/1000 300/1000 10d/20d
Gyfty - 32 ~ 36 32 ~ 36 6 0 10.6 88 400/1000 300/1000 10d/20d
Gyfty - 2 ~ 6 2 ~ 6 1 6 11.0 97 600/1500 300/1000 10d/20d
Gyfty - 8 ~ 12 8 ~ 12 2 5 11.0 97 600/1500 300/1000 10d/20d
Gyfty - 14 ~ 18 14 ~ 18 3 4 11.0 97 600/1500 300/1000 10d/20d
Gyfty - 20 ~ 24 20 ~ 24 4 3 11.0 97 600/1500 300/1000 10d/20d
Gyfty - 26 ~ 30 26 ~ 30 5 2 11.0 97 600/1500 300/1000 10d/20d
Gyfty - 32 ~ 36 32 ~ 36 6 1 11.0 97 600/1500 300/1000 10d/20d
Gyfty - 38 ~ 42 38 ~ 42 7 0 11.0 97 600/1500 300/1000 10d/20d
Gyfty - 44 ~ 48 44 ~ 48 4 2 12.0 113 600/1500 300/1000 10d/20d
Gyfty - 50 ~ 60 50 ~ 60 5 1 12.0 113 600/1500 300/1000 10d/20d
Gyfty - 62 ~ 72 62 ~ 72 6 0 12.0 113 600/1500 300/1000 10d/20d
Gyfty - 2 ~ 6 2 ~ 6 1 7 12.0 120 1000/3000 300/1000 10d/20d
Gyfty - 8 ~ 12 8 ~ 12 2 6 12.0 120 1000/3000 300/1000 10d/20d
Gyfty - 14 ~ 18 14 ~ 18 3 5 12.0 120 1000/3000 300/1000 10d/20d
Gyfty - 20 ~ 24 20 ~ 24 4 4 12.0 120 1000/3000 300/1000 10d/20d
Gyfty - 26 ~ 30 26 ~ 30 5 3 12.0 120 1000/3000 300/1000 10d/20d
Gyfty - 32 ~ 36 32 ~ 36 6 2 12.0 120 1000/3000 300/1000 10d/20d
Gyfty - 38 ~ 42 38 ~ 42 7 1 12.0 120 1000/3000 300/1000 10d/20d
Gyfty - 44 ~ 48 44 ~ 48 8 0 12.0 120 1000/3000 300/1000 10d/20d
Gyfty - 50 ~ 60 50 ~ 60 5 2 13.0 137 1000/3000 300/1000 10d/20d
Gyfty - 62 ~ 72 62 ~ 72 6 1 13.0 137 1000/3000 300/1000 10d/20d
Gyfty - 74 ~ 84 74 ~ 84 7 0 13.0 137 1000/3000 300/1000 10d/20d
Gyfty - 86 ~ 96 86 ~ 96 8 0 13.9 154 1000/3000 300/1000 10d/20d
Gyfty - 98 ~ 108 98 ~ 108 9 1 15.3 185 1000/3000 300/1000 10d/20d
Gyfty - 110 ~ 120 110 ~ 120 10 0 15.3 185 1000/3000 300/1000 10d/20d

Speicher/Betriebstemperatur: - 40 ℃ bis + 70 ℃

 

 


  • FOB -Preis:US $ 0,5 - 9.999 / Stück
  • Min. Order -Menge:100 Stück/Stücke
  • Versorgungsfähigkeit:10000 Stück/Stücke pro Monat

    • Produktdetail

      Produkt -Tags








    • Vorherige:
    • Nächste:

    • Hinterlassen Sie Ihre Nachricht