Proveedores de divisores de alta calidad OEM - Tipo de caja ABS Split Fiber Splitter Fiber Optical 1x* Acoplador PLC Splitter - FCJ OPTO
Proveedores de divisores de alta calidad OEM –ABS Tipo de caja PLC Fiber Splitter Fiber Fiber Optical 1x* Acoplador PLC Splitter - FCJ Opto Detalle:
Características
Telcordia Gr - 1209 - Core - 2001
Telcordia Gr - 1221 - Core - 1999
YD/T 2000.1 - 2009
ROHS
Detalles del producto
1x n (n≥2)
Parámetros | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 1 × 128 | |
Longitud de onda (nm) | 1260~1650 | |||||||
Tipo de fibra | G657A 1 o personalizado - definido | |||||||
Longitud de la coleta (M) | 1.0 (± 0.1) o personalizado - definido | |||||||
Pérdida de inserción (DB) | ≤3.8 | ≤7.2 | ≤10.3 | ≤13.6 | ≤16.9 | ≤20.4 | ≤23.5 | |
Uniformidad de pérdida (DB) | máximo | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤2.0 | ≤2.0 |
Pérdida de retorno (DB) | mínimo | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
PDL (DB) | máximo | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 |
Directividad | mínimo | ≥55 | ||||||
Pérdida relacionada con la longitud de onda (DB) | máximo | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.2 |
Temperadora de trabajo. (℃) | - 40~85 | |||||||
Temperatura de la tienda. (℃) | - 40~85 | |||||||
fibra desnuda | 40 × 4 × 4 | 50 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | 120*26*10 | ||||
Tamaño del paquete ABS (LXWXH) mm | 100 × 80 × 10 | 120 × 80 × 18 | 140 × 115 × 18 | 150*130*25 | ||||
Mini tamaño de paquete (lx w x h) mm | 55 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | 80 × 20 × 6 | 100 × 40 × 6 | 120*50*12 |
2x n (n≥2)
Parámetros | 2 × 2 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | 2 × 64 | 2 × 128 | |
Longitud de onda (nm) | 1260~1650 | |||||||
Tipo de fibra | G657a 2 o personalizado - definido | |||||||
Longitud de la coleta (M) | 1.0 (± 0.1) o personalizado - definido | |||||||
Pérdida de inserción (DB) | ≤4.2 | ≤7.5 | ≤10.6 | ≤13.9 | ≤17.2 | ≤20.8 | ≤23.8 | |
Uniformidad de pérdida (DB) | máximo | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤2.0 | ≤2.0 |
Pérdida de retorno (DB) | mínimo | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
PDL (DB) | máximo | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 |
Directividad | mínimo | ≥55 | ||||||
Pérdida relacionada con la longitud de onda (DB) | máximo | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.2 |
Temperadora de trabajo. (℃) | - 40~85 | |||||||
Temperatura de la tienda. (℃) | - 40~85 | |||||||
fibra desnuda | 50 × 4 × 4 | 50 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | 120*26*10 | ||||
Tamaño del paquete ABS (LXWXH) mm | 100 × 80 × 10 | 120 × 80 × 18 | 140 × 115 × 18 | 150*130*25 | ||||
Mini tamaño de paquete (LXWXH) mm | 60 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | 80 × 20 × 6 | 100 × 40 × 6 | 120*50*12 |
Observación: Estos datos no incluyen pérdida del conector, cada conector agregará una pérdida de 0.25dB, cada adaptador agregará pérdida adicional de 0.2dB
Solicitud
● FTTH (fibra a la casa)
● Distribución de acceso/PON
● Red CATV
● Alta confiabilidad/monitoreo/otros sistemas de red
La mejor alternativa para la solución FTTX: al instalarse en un recinto de planta exterior, el divisor de PON se utiliza para distribuir o combinar señales ópticas, lo que le da a los operadores la capacidad de dividir señales ópticas en múltiples hogares o negocios.
Fotos de detalles del producto:

Guía de productos relacionado:
Cantar con el contrato, se ajusta al requisito del mercado, se une a la competencia del mercado por su calidad superior, ya que proporciona una compañía mucho más completa y excelente para que los compradores les permitan convertirse en un gran ganador. La búsqueda de la corporación es definitivamente la satisfacción de los clientes para los proveedores de divisores de alta calidad OEM: tipo de caja de cuadros de caja divisor de fibra PLC Fibre único fibra óptica 1x* Acoplador PLC Splitter - FCJ OPTO, el producto se suministrará a todo el mundo, como: Ecuador, Seattle, Liberia, nuestra compañía, siempre se refiere a la calidad como la base de la Compañía, busca el desarrollo de alto grado de la credibilidad, en la calidad de la calidad. Estrictamente, creando la parte superior - Compañía de clasificación por espíritu de progreso - Marcando la honestidad y el optimismo.