St - st fiber óptico patchón fabricante de cable de precio cable de fibra óptica
Característica
Baja pérdida de inserción
PDL bajo
Alta pérdida de retorno
División de potencia uniforme
Diseño compacto
Longitud de onda de funcionamiento amplia
Temperatura de funcionamiento amplia
Excelente estabilidad ambiental y mecánica
Características
| Característica | SM, mm | |||
| Tipo de conector | FC/SC/ST/LC/MU/MT - RJ/ESCON/E2000 | |||
| Diámetro (mm) | 0.9,2.0,3.0 | |||
| Polaco | MM UPC | MM APC | SM UPC | SM APC |
| Pérdida de inserción | ≤0.3db | ≤0.3db | ≤0.3db | ≤0.3db |
| Pérdida de retorno | ≥25dB | ≥50dB | ≥60dB | |
| Intercambio | ≤0.2db | |||
| Repetibilidad | ≤0.2db | |||
| rango de temperatura (℃) | - 40 ~+85 | |||
Si necesita IL≤0.25DB, IL≤0.2DB, IL≤0.15DB, FCJ OTPO Tech también puede ofrecerlo. Contáctenos !!!

