Mini PLC Splitter usines personnalisées - Boîte de terminaison à fibre optique de séparateur sans blocs pour application intérieure et extérieure - FCJ Opto
Mini usines de séparateur PLC personnalisées - Boîte de terminaison à fibre optique de séparateur sans obstacle pour application intérieure et extérieure - FCJ Opto Detail:
Caractéristiques
Telcordia Gr - 1209 - Core - 2001
Telcordia Gr - 1221 - Core - 1999
Yd / t 2000.1 - 2009
Rohs
Détails du produit
1x n (n≥2)
Paramètres | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 1 × 128 | |
Longueur d'onde (nm) | 1260 ~ 1650 | |||||||
Type de fibre | G657a 1or Custom - défini | |||||||
Longueur de la naine (M) | 1,0 (± 0,1) ou personnalisé - défini | |||||||
Perte d'insertion (DB) | ≤3.8 | ≤7,2 | ≤10.3 | ≤13.6 | ≤16.9 | ≤ 20,4 | ≤23,5 | |
Uniformité des pertes (DB) | max | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,2 | ≤1,5 | ≤1,8 | ≤2.0 | ≤2.0 |
Perte de retour (db) | minimum | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
PDL (DB) | max | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,4 | ≤0,4 | ≤0,4 |
Directivité | minimum | ≥55 | ||||||
Perte liée à la longueur d'onde (DB) | max | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,2 |
Temp. (℃) | - 40 ~ 85 | |||||||
Temp. (℃) | - 40 ~ 85 | |||||||
fibre nue | 40 × 4 × 4 | 50 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | 120 * 26 * 10 | ||||
Taille du package ABS (lxwxh) mm | 100 × 80 × 10 | 120 × 80 × 18 | 140 × 115 × 18 | 150 * 130 * 25 | ||||
Mini taille de package (lx w x h) mm | 55 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | 80 × 20 × 6 | 100 × 40 × 6 | 120 * 50 * 12 |
2x n (n≥2)
Paramètres | 2 × 2 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | 2 × 64 | 2 × 128 | |
Longueur d'onde (nm) | 1260 ~ 1650 | |||||||
Type de fibre | G657A 2 ou Custom - défini | |||||||
Longueur de la naine (M) | 1,0 (± 0,1) ou personnalisé - défini | |||||||
Perte d'insertion (DB) | ≤4.2 | ≤7,5 | ≤10,6 | ≤13,9 | ≤17.2 | ≤ 20,8 | ≤23.8 | |
Uniformité des pertes (DB) | max | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,2 | ≤1,5 | ≤1,8 | ≤2.0 | ≤2.0 |
Perte de retour (db) | minimum | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
PDL (DB) | max | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,4 | ≤0,4 | ≤0,4 |
Directivité | minimum | ≥55 | ||||||
Perte liée à la longueur d'onde (DB) | max | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,2 |
Temp. (℃) | - 40 ~ 85 | |||||||
Temp. (℃) | - 40 ~ 85 | |||||||
fibre nue | 50 × 4 × 4 | 50 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | 120 * 26 * 10 | ||||
Taille du package ABS (lxwxh) mm | 100 × 80 × 10 | 120 × 80 × 18 | 140 × 115 × 18 | 150 * 130 * 25 | ||||
Mini Taille du package (lxwxh) mm | 60 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | 80 × 20 × 6 | 100 × 40 × 6 | 120 * 50 * 12 |
Remarque: ces données n'incluent pas la perte de connecteur, chaque connecteur ajoutera une perte de 0,25 dB, chaque adaptateur ajoutera une perte supplémentaire de 0,2 dB
Application
● FTTH (fibre à la maison)
● Distribution d'accès / PON
● Réseau CATV
● Fiabilité / surveillance élevée / autres systèmes de réseau
1x (2,4… 128) ou 2x (2,4… 128) Splitter de PLC en solution FTTH
Le séparateur PLC de type PLC de Type / insert LGX de LGX Splitter fournit une méthode de fiche - et - Play pour l'intégration dans le réseau, ce qui élimine les risques lors de l'installation. Il élimine le besoin d'épissage sur le terrain et il n'y a pas besoin de personnel qualifié pour le déploiement. La figure suivante montre le séparateur PLC 1 × 4 LGX appliqué dans le châssis 1u-rack dans le réseau GPON.
Photos de détail du produit:



Guide produit connexe:
Respectez par le contrat, conforme aux exigences du marché, se joint à la concurrence du marché par sa bonne qualité également, car il fournit des services complets et excellents supplémentaires pour les laisser pour les laisser être un grand gagnant. La poursuite de votre entreprise, est la réalisation des clients pour les fabricants de séparateurs Mini PLC personnalisés - Boîte de terminaison à fibre optique sans taches pour les applications intérieures et en plein air - FCJ Opto, le produit fournira dans le monde entier, tels que: Moldava, Sacramento, Iraq, nous avons plus de 100 œuvres dans la plante, et nous avons également 15 gars pour que nous ayons des clients pour les clients et après les ventes. La bonne qualité est le facteur clé pour que l'entreprise se démarque des autres concurrents. Voir est croire, vous voulez plus d'informations? Juste essai sur ses produits!