LC SC FC ST E2000 JUMPER MPO MTRJ FIBER OPTICAL CHARD
Caractéristiques
Fonctionnalité | SM, MM | |||
Type de connecteur | FC / SC / ST / LC / MU / MT - RJ / ESCON / E2000 | |||
Diamètre (mm) | 0.9,2,0,3,0 | |||
polonais | MM UPC | MM APC | SM UPC | SM APC |
Insérer | ≤0,3 dB | ≤0,3 dB | ≤0,3 dB | ≤0,3 dB |
Pertes de rendement | ≥25 dB | ≥50 dB | ≥60 dB | |
Échangeabilité | ≤0,2 dB | |||
Répétabilité | ≤0,2 dB | |||
Plage de températures (℃ ℃ | - 40 ~ + 85 |
Si vous avez besoin d'IL≤0,25 dB, IL≤0,2 dB, IL≤0,15 dB, FCJ OTPO Tech peut également l'offrir. Contactez-nous!!!