ODM Famous 1x8 PLC Splitter Usise - Fiber Optic Splitter Cable Dispose de ramification de câble monomode FC / UPC Télécom Cassette PLC / Rack Splittte - FCJ Opto
ODM Famous 1x8 PLC Splitter usines - Fiber Optic Splitter Cable Ramification Dispositif unique Mode FC / UPC Télécom Cassette PLC Cassette / Rack Splittte - FCJ Opto Detail:
Caractéristiques
Telcordia Gr - 1209 - Core - 2001
Telcordia Gr - 1221 - Core - 1999
Yd / t 2000.1 - 2009
Rohs
Détails du produit
1x n (n≥2)
Paramètres | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 1 × 128 | |
Longueur d'onde (nm) | 1260 ~ 1650 | |||||||
Type de fibre | G657a 1or Custom - défini | |||||||
Longueur de la naine (M) | 1,0 (± 0,1) ou personnalisé - défini | |||||||
Perte d'insertion (DB) | ≤3.8 | ≤7,2 | ≤10.3 | ≤13.6 | ≤16.9 | ≤ 20,4 | ≤23,5 | |
Uniformité des pertes (DB) | max | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,2 | ≤1,5 | ≤1,8 | ≤2.0 | ≤2.0 |
Perte de retour (db) | minimum | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
PDL (DB) | max | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,4 | ≤0,4 | ≤0,4 |
Directivité | minimum | ≥55 | ||||||
Perte liée à la longueur d'onde (DB) | max | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,2 |
Temp. (℃) | - 40 ~ 85 | |||||||
Temp. (℃) | - 40 ~ 85 | |||||||
fibre nue | 40 × 4 × 4 | 50 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | 120 * 26 * 10 | ||||
Taille du package ABS (lxwxh) mm | 100 × 80 × 10 | 120 × 80 × 18 | 140 × 115 × 18 | 150 * 130 * 25 | ||||
Mini taille de package (lx w x h) mm | 55 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | 80 × 20 × 6 | 100 × 40 × 6 | 120 * 50 * 12 |
2x n (n≥2)
Paramètres | 2 × 2 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | 2 × 64 | 2 × 128 | |
Longueur d'onde (nm) | 1260 ~ 1650 | |||||||
Type de fibre | G657A 2 ou Custom - défini | |||||||
Longueur de la naine (M) | 1,0 (± 0,1) ou personnalisé - défini | |||||||
Perte d'insertion (DB) | ≤4.2 | ≤7,5 | ≤10,6 | ≤13,9 | ≤17.2 | ≤ 20,8 | ≤23.8 | |
Uniformité des pertes (DB) | max | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,2 | ≤1,5 | ≤1,8 | ≤2.0 | ≤2.0 |
Perte de retour (db) | minimum | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
PDL (DB) | max | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,4 | ≤0,4 | ≤0,4 |
Directivité | minimum | ≥55 | ||||||
Perte liée à la longueur d'onde (DB) | max | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,2 |
Temp. (℃) | - 40 ~ 85 | |||||||
Temp. (℃) | - 40 ~ 85 | |||||||
fibre nue | 50 × 4 × 4 | 50 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | 120 * 26 * 10 | ||||
Taille du package ABS (lxwxh) mm | 100 × 80 × 10 | 120 × 80 × 18 | 140 × 115 × 18 | 150 * 130 * 25 | ||||
Mini Taille du package (lxwxh) mm | 60 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | 80 × 20 × 6 | 100 × 40 × 6 | 120 * 50 * 12 |
Remarque: ces données n'incluent pas la perte de connecteur, chaque connecteur ajoutera une perte de 0,25 dB, chaque adaptateur ajoutera une perte supplémentaire de 0,2 dB
Application
● FTTH (fibre à la maison)
● Distribution d'accès / PON
● Réseau CATV
● Fiabilité / surveillance élevée / autres systèmes de réseau
Type de rack Type PLC dans les systèmes de réseau Meilleure alternative pour la solution FTTX: Installée dans une enceinte de plantes extérieure, le séparateur PON est utilisé pour distribuer ou combiner des signaux optiques, ce qui donne aux transporteurs la possibilité de diviser les signaux optiques à plusieurs maisons ou entreprises.
Photos de détail du produit:



Guide produit connexe:
Assumer le plein droit de satisfaire toutes les demandes de nos clients; atteindre les progrès réguliers en commercialisant le développement de nos acheteurs; grow to be the final permanent cooperative partner of clientele and maximize the interests of customers for ODM Famous 1X8 PLC Splitter Factories –Fiber Optic Splitter Cable Branching Device Single Mode FC/Upc Interface Telecom PLC Cassette/Rack Splitte – FCJ OPTO, The product will supply to all over the world, such as: Casablanca, Sri Lanka, Senegal, With a fully integrated operation system, our company has won a Bonne renommée pour nos produits de haute qualité, prix raisonnables et bons services. Pendant ce temps, nous avons établi un système de gestion de la qualité strict réalisé dans les matériaux entrants, le traitement et la livraison. Rendant par le principe du crédit d'abord et la suprématie des clients, nous accueillons sincèrement les clients de la maison et de l'étranger pour coopérer avec nous et avancer ensemble pour créer un avenir brillant.