ODM Fibre Fiber Optical PLC Splitter Fabricants - Splitter nu sans connecteur Assurance de qualité de grande marque de haute qualité - FCJ Opto
ODM Fibre Fiber Optical PLC Splitter Fabricants - SPIRTER DE BARE sans connecteur Assurance de qualité de grande marque de haute qualité - FCJ Opto Detail:
Caractéristiques
Telcordia Gr - 1209 - Core - 2001
Telcordia Gr - 1221 - Core - 1999
Yd / t 2000.1 - 2009
Rohs
Détails du produit
1x n (n≥2)
Paramètres | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 1 × 128 | |
Longueur d'onde (nm) | 1260 ~ 1650 | |||||||
Type de fibre | G657a 1or Custom - défini | |||||||
Longueur de la naine (M) | 1,0 (± 0,1) ou personnalisé - défini | |||||||
Perte d'insertion (DB) | ≤3.8 | ≤7,2 | ≤10.3 | ≤13.6 | ≤16.9 | ≤ 20,4 | ≤23,5 | |
Uniformité des pertes (DB) | max | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,2 | ≤1,5 | ≤1,8 | ≤2.0 | ≤2.0 |
Perte de retour (db) | minimum | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
PDL (DB) | max | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,4 | ≤0,4 | ≤0,4 |
Directivité | minimum | ≥55 | ||||||
Perte liée à la longueur d'onde (DB) | max | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,2 |
Temp. (℃) | - 40 ~ 85 | |||||||
Temp. (℃) | - 40 ~ 85 | |||||||
fibre nue | 40 × 4 × 4 | 50 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | 120 * 26 * 10 | ||||
Taille du package ABS (lxwxh) mm | 100 × 80 × 10 | 120 × 80 × 18 | 140 × 115 × 18 | 150 * 130 * 25 | ||||
Mini taille de package (lx w x h) mm | 55 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | 80 × 20 × 6 | 100 × 40 × 6 | 120 * 50 * 12 |
2x n (n≥2)
Paramètres | 2 × 2 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | 2 × 64 | 2 × 128 | |
Longueur d'onde (nm) | 1260 ~ 1650 | |||||||
Type de fibre | G657A 2 ou Custom - défini | |||||||
Longueur de la naine (M) | 1,0 (± 0,1) ou personnalisé - défini | |||||||
Perte d'insertion (DB) | ≤4.2 | ≤7,5 | ≤10,6 | ≤13,9 | ≤17.2 | ≤ 20,8 | ≤23.8 | |
Uniformité des pertes (DB) | max | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,2 | ≤1,5 | ≤1,8 | ≤2.0 | ≤2.0 |
Perte de retour (db) | minimum | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
PDL (DB) | max | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,4 | ≤0,4 | ≤0,4 |
Directivité | minimum | ≥55 | ||||||
Perte liée à la longueur d'onde (DB) | max | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,2 |
Temp. (℃) | - 40 ~ 85 | |||||||
Temp. (℃) | - 40 ~ 85 | |||||||
fibre nue | 50 × 4 × 4 | 50 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | 120 * 26 * 10 | ||||
Taille du package ABS (lxwxh) mm | 100 × 80 × 10 | 120 × 80 × 18 | 140 × 115 × 18 | 150 * 130 * 25 | ||||
Mini Taille du package (lxwxh) mm | 60 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | 80 × 20 × 6 | 100 × 40 × 6 | 120 * 50 * 12 |
Remarque: ces données n'incluent pas la perte de connecteur, chaque connecteur ajoutera une perte de 0,25 dB, chaque adaptateur ajoutera une perte supplémentaire de 0,2 dB
Application
● FTTH (fibre à la maison)
● Distribution d'accès / PON
● Réseau CATV
● Fiabilité / surveillance élevée / autres systèmes de réseau
1x (2,4… 128) ou 2x (2,4… 128) Splitter PLC nu dans la solution FTTH: le séparateur PLC nu peut permettre à une seule interface de réseau GPON d'être partagé entre de nombreux abonnés et permettre aux fournisseurs de services d'activer la bande passante - Applications intensives. La figure suivante montre 1x4 Splitter de fibre PLC nue interconnectée avec GPON OLT et ONT à travers la fermeture d'épissage en fibre optique.
Connexion simple et facile: le séparateur PLC nu peut être facilement installé dans la fermeture d'épissage des fibres ou la boîte de distribution des séparateurs de fibres pour la sauvegarde de l'espace.
Photos de détail du produit:

Guide produit connexe:
Continuez à s'améliorer, pour garantir la qualité des produits conformément aux exigences du marché et des normes du client. Notre entreprise a un système d'assurance qualité a été établi pour les fabricants de séparateurs de Fiber Optical Fiber Optical ADM - Splitter de Bare sans connecteur Assurance de qualité de grande marque de haute qualité - FCJ Opto, le produit fournira à partout dans le monde, tels que: Autriche, Seychelles, Esonie, notre société travaille par le principe d'opération d'Integrity - basé, Cooperation a créé, les personnes orientées, Win - Win Coopener. Nous espérons que nous pourrons avoir une relation amicale avec un homme d'affaires du monde entier.