ODM Famous Field Connecteur Fournisseur - Câble blindé extérieur Gyfta53 48B1.3 Câble blindé extérieur pour enterrement direct - FCJ Opto
ODM Famous Field Connector Fournisseur - Outdoor Armored Cable Gyfta53 48B1.3 Câble blindé extérieur pour enterrement direct - FCJ Opto Detail:
Caractéristiques
· Bonnes performances mécaniques et de température
· Tube de lobes à haute résistance qui est résistant à l'hydrolyse
· Composé de remplissage de tube spécial Assurez-vous une protection critique des fibres
· Écraser la résistance et la flexibilité
· Les mesures suivantes sont prises pour garantir l'étalage du câble:
- Plastique renforcé à fibre unique comme membre de la résistance centrale
- Composé de remplissage de tube en vrac
- Boullage à 100% du câble
- Barrière d'humidité APL
- PSP améliorant l'humidité - preuve
- Eau - Matériau de blocage
Normes
Le câble Gyfta53 est conforme à la standard YD / T 901 - 2001as ainsi qu'à la CEI 60794 - 1.
Caractéristiques optiques
G.652 | G.655 | 50/125 μm | 62,5 / 125 μm | ||
Atténuation (+ 20 ℃) | @ 850 nm | ≤3,0 dB / km | ≤3,0 dB / km | ||
@ 1300 nm | ≤1,0 dB / km | ≤1,0 dB / km | |||
@ 1310 nm | ≤0,36 dB / km | ≤0,40 dB / km | |||
@ 1550 nm | ≤0,22 dB / km | ≤0,23 dB / km | |||
Bande passante (classe A) | @ 850 nm | ≥ 500 MHz · km | ≥200 MHz · km | ||
@ 1300 nm | ≥1000 MHz · km | ≥600 MHz · km | |||
Ouverture numérique | 0,200 ± 0,015NA | 0,275 ± 0,015NA | |||
Coupe de câble - Longueur d'onde | ≤1260 nm | ≤ 1480 nm |
Paramètres techniques
Type de câble | Nombre de fibres | Tubes | Remplissage | Diamètre du câble mm | Poids de câble kg / km | Résistance à la traction À long / court terme n | Écraser la résistance À long / court terme N / 100 mm | Rayon de flexion Statique / dynamique mm |
Gyfta53 - 2 ~ 6 | 2 ~ 6 | 1 | 7 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d / 20d |
Gyfta53 - 8 ~ 12 | 8 ~ 12 | 2 | 6 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d / 20d |
Gyfta53 - 14 ~ 18 | 14 ~ 18 | 3 | 5 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d / 20d |
Gyfta53 - 20 ~ 24 | 20 ~ 24 | 4 | 4 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d / 20d |
Gyfta53 - 26 ~ 30 | 26 ~ 30 | 5 | 3 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d / 20d |
Gyfta53 - 32 ~ 36 | 32 ~ 36 | 6 | 2 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d / 20d |
Gyfta53 - 38 ~ 42 | 38 ~ 42 | 7 | 1 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d / 20d |
Gyfta53 - 44 ~ 48 | 44 ~ 48 | 8 | 0 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d / 20d |
Gyfta53 - 50 ~ 60 | 50 ~ 60 | 5 | 3 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d / 20d |
Gyfta53 - 62 ~ 72 | 62 ~ 72 | 6 | 2 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d / 20d |
Gyfta53 - 74 ~ 84 | 74 ~ 84 | 7 | 1 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d / 20d |
Gyfta53 - 86 ~ 96 | 86 ~ 96 | 8 | 0 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d / 20d |
Gyfta53 - 98 ~ 108 | 98 ~ 108 | 9 | 1 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d / 20d |
Gyfta53 - 110 ~ 120 | 110 ~ 120 | 10 | 0 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d / 20d |
Gyfta53 - 122 ~ 132 | 122 ~ 132 | 11 | 1 | 22.3 | 415 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d / 20d |
Gyfta53 - 134 ~ 144 | 134 ~ 144 | 12 | 0 | 22.3 | 415 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d / 20d |
Température de stockage / de fonctionnement: - 40 ℃ à + 70 ℃
Photos de détail du produit:


Guide produit connexe:
Nous prenons le client - amical, qualité - orientée, intégrative, innovante comme objectifs. La vérité et l'honnêteté sont notre administration idéale pour le fournisseur de connecteur de terrain célèbre ODM - Câble blindé blindé Gyfta53 48B1.3 Câble blindé en plein air pour l'enterrement direct - FCJ Opto, le produit fournira dans le monde entier, tels que: Victoria, Adelaide, les émirats arabes unis, il y a des équipements de production et de traitement avancées pour assurer les émirats arabes avec une génération de haute qualité. Nous avons trouvé un excellent service avant - Vente, après - Service de vente pour assurer les clients qui pourraient être assurés pour passer des commandes. Jusqu'à présent, notre marchandise évolue maintenant rapidement et très populaire en Amérique du Sud, en Asie de l'Est, au Moyen-Orient, en Afrique, etc.