ODM Famous Micro Type ABS Box PLC PLC SPLITTER FORTURES - Blockless Splitter Fiber Optic Termination Box pour FTTH Application intérieure et extérieure - FCJ Opto
ODM Famous Micro Type ABS Box PLC PLC SPLITTER USINES - SPILIER BLOCK SPILIER LA BOX FIBER OPTIQUE POUR FTTH APPLICATION INDOOR ET EXTÉRIEUR - FCJ OPTO DÉTAIL:
Caractéristiques
Telcordia Gr - 1209 - Core - 2001
Telcordia Gr - 1221 - Core - 1999
Yd / t 2000.1 - 2009
Rohs
Détails du produit
1x n (n≥2)
Paramètres | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 1 × 128 | |
Longueur d'onde (nm) | 1260 ~ 1650 | |||||||
Type de fibre | G657a 1or Custom - défini | |||||||
Longueur de la naine (M) | 1,0 (± 0,1) ou personnalisé - défini | |||||||
Perte d'insertion (DB) | ≤3.8 | ≤7,2 | ≤10.3 | ≤13.6 | ≤16.9 | ≤ 20,4 | ≤23,5 | |
Uniformité des pertes (DB) | max | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,2 | ≤1,5 | ≤1,8 | ≤2.0 | ≤2.0 |
Perte de retour (db) | minimum | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
PDL (DB) | max | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,4 | ≤0,4 | ≤0,4 |
Directivité | minimum | ≥55 | ||||||
Perte liée à la longueur d'onde (DB) | max | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,2 |
Temp. (℃) | - 40 ~ 85 | |||||||
Temp. (℃) | - 40 ~ 85 | |||||||
fibre nue | 40 × 4 × 4 | 50 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | 120 * 26 * 10 | ||||
Taille du package ABS (lxwxh) mm | 100 × 80 × 10 | 120 × 80 × 18 | 140 × 115 × 18 | 150 * 130 * 25 | ||||
Mini taille de package (lx w x h) mm | 55 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | 80 × 20 × 6 | 100 × 40 × 6 | 120 * 50 * 12 |
2x n (n≥2)
Paramètres | 2 × 2 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | 2 × 64 | 2 × 128 | |
Longueur d'onde (nm) | 1260 ~ 1650 | |||||||
Type de fibre | G657A 2 ou Custom - défini | |||||||
Longueur de la naine (M) | 1,0 (± 0,1) ou personnalisé - défini | |||||||
Perte d'insertion (DB) | ≤4.2 | ≤7,5 | ≤10,6 | ≤13,9 | ≤17.2 | ≤ 20,8 | ≤23.8 | |
Uniformité des pertes (DB) | max | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,2 | ≤1,5 | ≤1,8 | ≤2.0 | ≤2.0 |
Perte de retour (db) | minimum | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
PDL (DB) | max | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,4 | ≤0,4 | ≤0,4 |
Directivité | minimum | ≥55 | ||||||
Perte liée à la longueur d'onde (DB) | max | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,2 |
Temp. (℃) | - 40 ~ 85 | |||||||
Temp. (℃) | - 40 ~ 85 | |||||||
fibre nue | 50 × 4 × 4 | 50 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | 120 * 26 * 10 | ||||
Taille du package ABS (lxwxh) mm | 100 × 80 × 10 | 120 × 80 × 18 | 140 × 115 × 18 | 150 * 130 * 25 | ||||
Mini Taille du package (lxwxh) mm | 60 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | 80 × 20 × 6 | 100 × 40 × 6 | 120 * 50 * 12 |
Remarque: ces données n'incluent pas la perte de connecteur, chaque connecteur ajoutera une perte de 0,25 dB, chaque adaptateur ajoutera une perte supplémentaire de 0,2 dB
Application
● FTTH (fibre à la maison)
● Distribution d'accès / PON
● Réseau CATV
● Fiabilité / surveillance élevée / autres systèmes de réseau
1x (2,4… 128) ou 2x (2,4… 128) Splitter de PLC en solution FTTH
Le séparateur PLC de type PLC de Type / insert LGX de LGX Splitter fournit une méthode de fiche - et - Play pour l'intégration dans le réseau, ce qui élimine les risques lors de l'installation. Il élimine le besoin d'épissage sur le terrain et il n'y a pas besoin de personnel qualifié pour le déploiement. La figure suivante montre le séparateur PLC 1 × 4 LGX appliqué dans le châssis 1u-rack dans le réseau GPON.
Photos de détail du produit:



Guide produit connexe:
Nous avons de nombreux excellents membres du personnel bien en marketing, QC et en traitant des types de problèmes gênants dans le processus de production pour les usines de répartiments de Splitter à fibre optique de Splitter ODM pour l'application intérieure et extérieure - FCJ Opto, le produit fournira partout dans le monde entier, tels que le sud, le sud, le surinom L'Afrique et l'Amérique du Sud, etc. Nous avons des ventes et des achats professionnels de 13 ans dans les pièces Isuzu au pays et à l'étranger et à la propriété des systèmes de vérification électronique Isuzu modernisés. Nous honorons notre principal directeur de l'honnêteté dans les affaires, la priorité dans le service et ferons de notre mieux pour offrir à nos clients des produits de haute qualité et un excellent service.