Fournisseur de câble de patch à fibre optique de haute qualité OEM - GYTY53 Double gain de câble lâche blindé extérieur - FCJ Opto
Fournisseur de câble de patch à fibre optique de haute qualité OEM - Câble de gyte53 Double gainage blindé en plein air Câble lâche - FCJ Opto Detail:
Caractéristiques
· Bonnes performances mécaniques et de température
· Tube de lobes à haute résistance qui est résistant à l'hydrolyse
· Composé de remplissage de tube spécial Assurez-vous une protection critique des fibres
· Écraser la résistance et la flexibilité
· Les mesures suivantes sont prises pour garantir l'étalage du câble:
- Fil en acier utilisé comme élément de résistance centrale
- Composé de remplissage de tube en vrac
- Boullage à 100% du câble
- PSP améliorant l'humidité - preuve
- Eau - Matériau de blocage
Normes
Le câble GYTY53 est conforme à la standard YD / T 901 - 2001as ainsi que la CEI 60794 - 1
Caractéristiques optiques
G.652 | G.655 | 50/125 μm | 62,5 / 125 μm | ||
Atténuation (+ 20 ℃) | @ 850 nm | ≤3,0 dB / km | ≤3,0 dB / km | ||
@ 1300 nm | ≤1,0 dB / km | ≤1,0 dB / km | |||
@ 1310 nm | ≤0,36 dB / km | ≤0,40 dB / km | |||
@ 1550 nm | ≤0,22 dB / km | ≤0,23 dB / km | |||
Bande passante (Classe A) | @ 850 nm | ≥ 500 MHz · km | ≥200 MHz · km | ||
@ 1300 nm | ≥1000 MHz · km | ≥600 MHz · km | |||
Ouverture numérique | 0,200 ± 0,015NA | 0,275 ± 0,015NA | |||
Coupe de câble - Longueur d'onde | ≤1260 nm | ≤ 1480 nm |
Paramètres techniques
Type de câble | Nombre de fibres | Tubes | Remplissage | Diamètre du câble mm | Poids de câble kg / km | Résistance à la traction À long / court terme n | Écraser la résistance À long / court terme N / 100 mm | Rayon de flexion Statique / dynamique mm |
Gyty53 - 2 ~ 6 | 2 ~ 6 | 1 | 5 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d / 20d |
Gyty53 - 8 ~ 12 | 8 ~ 12 | 2 | 4 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d / 20d |
Gyty53 - 14 ~ 18 | 14 ~ 18 | 3 | 3 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d / 20d |
Gyty53 - 20 ~ 24 | 20 ~ 24 | 4 | 2 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d / 20d |
Gyty53 - 26 ~ 30 | 26 ~ 30 | 5 | 1 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d / 20d |
Gyty53 - 32 ~ 36 | 32 ~ 36 | 6 | 0 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d / 20d |
Gyty53 - 38 ~ 48 | 38 ~ 48 | 4 | 1 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d / 20d |
Gyty53 - 50 ~ 60 | 50 ~ 60 | 5 | 0 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d / 20d |
Gyty53 - 62 ~ 72 | 62 ~ 72 | 6 | 0 | 15.0 | 215 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d / 20d |
Gyty53 - 74 ~ 84 | 74 ~ 84 | 7 | 1 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d / 20d |
Gyty53 - 86 ~ 96 | 86 ~ 96 | 8 | 0 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d / 20d |
Gyty53 - 98 ~ 108 | 98 ~ 108 | 9 | 1 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d / 20d |
Gyty53 - 110 ~ 120 | 110 ~ 120 | 10 | 0 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d / 20d |
Gyty53 - 122 ~ 132 | 122 ~ 132 | 11 | 1 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d / 20d |
Gyty53 - 134 ~ 144 | 134 ~ 144 | 12 | 0 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d / 20d |
Gyty53 - 146 ~ 216 | 146 ~ 216 | 19.5 | 345 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10d / 20d |
Température de stockage / de fonctionnement: - 40 ℃ à + 70 ℃
Photos de détail du produit:


Guide produit connexe:
Notre concentration devrait être de consolider et d'améliorer la qualité et la réparation des produits actuels, en attendant constamment de nouveaux produits pour répondre aux clients uniques pour les besoins en fibre de patch à fibre optique OEM de haute qualité, le produit fournit le monde à partout dans le monde, tels que: Indonesia, Californie, Turkméniste, en tant que facture expérimentée, nous acceptons également le commandement et la même chose, en tant qu'échantillon, en tant que facture expérimentée, nous acceptons également la commande et de la même chose Spécification des spécifications et de l'emballage de conception des clients. L'objectif principal de l'entreprise est de vivre une mémoire satisfaisante à tous les clients et d'établir une relation commerciale à long terme. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter. Et c'est notre grand plaisir si vous aimez avoir une réunion personnellement dans notre bureau.