OEM FTTH FTTH Splitter Coupleur Coupler Usine - Fiber Optic Splitter Cable Brançage Dispositif unique FC / UPC Interface Telecom Plc Cassette / Rack Splittte - FCJ Opto
OEM FTTH FTTH Splitter Coupleur Coupleur –Fiber Splater Cable Ramification de câble de ramification unique FC / UPC Interface Telecom PLC Cassette / Rack Splittte - FCJ Opto Detail:
Caractéristiques
Telcordia Gr - 1209 - Core - 2001
Telcordia Gr - 1221 - Core - 1999
Yd / t 2000.1 - 2009
Rohs
Détails du produit
1x n (n≥2)
Paramètres | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 1 × 128 | |
Longueur d'onde (nm) | 1260 ~ 1650 | |||||||
Type de fibre | G657a 1or Custom - défini | |||||||
Longueur de la naine (M) | 1,0 (± 0,1) ou personnalisé - défini | |||||||
Perte d'insertion (DB) | ≤3.8 | ≤7,2 | ≤10.3 | ≤13.6 | ≤16.9 | ≤ 20,4 | ≤23,5 | |
Uniformité des pertes (DB) | max | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,2 | ≤1,5 | ≤1,8 | ≤2.0 | ≤2.0 |
Perte de retour (db) | minimum | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
PDL (DB) | max | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,4 | ≤0,4 | ≤0,4 |
Directivité | minimum | ≥55 | ||||||
Perte liée à la longueur d'onde (DB) | max | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,2 |
Temp. (℃) | - 40 ~ 85 | |||||||
Temp. (℃) | - 40 ~ 85 | |||||||
fibre nue | 40 × 4 × 4 | 50 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | 120 * 26 * 10 | ||||
Taille du package ABS (lxwxh) mm | 100 × 80 × 10 | 120 × 80 × 18 | 140 × 115 × 18 | 150 * 130 * 25 | ||||
Mini taille de package (lx w x h) mm | 55 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | 80 × 20 × 6 | 100 × 40 × 6 | 120 * 50 * 12 |
2x n (n≥2)
Paramètres | 2 × 2 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | 2 × 64 | 2 × 128 | |
Longueur d'onde (nm) | 1260 ~ 1650 | |||||||
Type de fibre | G657A 2 ou Custom - défini | |||||||
Longueur de la naine (M) | 1,0 (± 0,1) ou personnalisé - défini | |||||||
Perte d'insertion (DB) | ≤4.2 | ≤7,5 | ≤10,6 | ≤13,9 | ≤17.2 | ≤ 20,8 | ≤23.8 | |
Uniformité des pertes (DB) | max | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,2 | ≤1,5 | ≤1,8 | ≤2.0 | ≤2.0 |
Perte de retour (db) | minimum | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
PDL (DB) | max | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,4 | ≤0,4 | ≤0,4 |
Directivité | minimum | ≥55 | ||||||
Perte liée à la longueur d'onde (DB) | max | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,2 |
Temp. (℃) | - 40 ~ 85 | |||||||
Temp. (℃) | - 40 ~ 85 | |||||||
fibre nue | 50 × 4 × 4 | 50 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | 120 * 26 * 10 | ||||
Taille du package ABS (lxwxh) mm | 100 × 80 × 10 | 120 × 80 × 18 | 140 × 115 × 18 | 150 * 130 * 25 | ||||
Mini Taille du package (lxwxh) mm | 60 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | 80 × 20 × 6 | 100 × 40 × 6 | 120 * 50 * 12 |
Remarque: ces données n'incluent pas la perte de connecteur, chaque connecteur ajoutera une perte de 0,25 dB, chaque adaptateur ajoutera une perte supplémentaire de 0,2 dB
Application
● FTTH (fibre à la maison)
● Distribution d'accès / PON
● Réseau CATV
● Fiabilité / surveillance élevée / autres systèmes de réseau
Type de rack Type PLC dans les systèmes de réseau Meilleure alternative pour la solution FTTX: Installée dans une enceinte de plantes extérieure, le séparateur PON est utilisé pour distribuer ou combiner des signaux optiques, ce qui donne aux transporteurs la possibilité de diviser les signaux optiques à plusieurs maisons ou entreprises.
Photos de détail du produit:



Guide produit connexe:
Nous pensons ce que les acheteurs pensent, l'urgence de l'urgence à agir au cours des intérêts d'un poste de théorie de l'acheteur, ce qui permet de bien mieux les coûts de traitement à haute qualité et réduit, les charges sont plus raisonnables, ont remporté les nouveaux consommateurs obsolètes, la prise en charge et l'affirmation pour un mode de braquage de braquage Single / Upc sur un clin d'œil FC / UPC. Opto, le produit fournira du monde entier, comme: Canada, San Diego, Koweït, notre entreprise a déjà réussi la norme ISO et nous respectons pleinement les brevets et les droits d'auteur de notre client. Si le client fournit ses propres conceptions, nous garantirons qu'il sera probablement le seul pourra avoir cette marchandise. Nous espérons qu'avec nos bons produits pourra apporter à nos clients une grande fortune.