Produit chaud

Fournisseur gyfty 12 24 48 96core extérieur non - flamme métallique ignifuge fibre optique câbles de communication

Brève description:

Description

Les fibres, 250 μm, sont positionnées dans un tube lâche en plastique élevé. Les tubes sont remplis d'un composé de remplissage à l'eau - résistant. Un plastique renforcé de fibre (FRP) se trouve dans le centre du noyau en tant que membre de la force non métallique. Les tubes (et les charges) sont bloqués autour de l'élément de résistance dans un noyau compact et circulaire. Une fois que le noyau du câble est rempli du composé de remplissage pour le protéger de l'entrée d'eau, le câble est complété avec une gaine PE.

Caractéristiques

Bonnes performances mécaniques et de température

Tube de lobes à haute résistance qui est résistant à l'hydrolyse

Composé de remplissage de tube spécial Assurez-vous une protection critique des fibres

Écraser la résistance et la flexibilité

Les mesures suivantes sont prises pour garantir l'étalage du câble:

Plastique renforcé à fibre unique comme membre de la résistance centrale

Composé de remplissage de tube en vrac

Boullage à 100% du câble

Normes

Le câble Gyfty est conforme à la standard YD / T 901 - 2001as ainsi qu'à la CEI 60794 - 1.

 

Caractéristiques optiques

    G.652 G.655 50/125 μm 62,5 / 125 μm
Atténuation

(+ 20 ℃)

@ 850 nm     ≤3,0 dB / km ≤3,0 dB / km
@ 1300 nm     ≤1,0 dB / km ≤1,0 dB / km
@ 1310 nm ≤0,36 dB / km ≤0,40 dB / km    
@ 1550 nm ≤0,22 dB / km ≤0,23 dB / km    
Bande passante (classe A) @ 850 nm     ≥ 500 MHz · km ≥200 MHz · km
@ 1300 nm     ≥1000 MHz · km ≥600 MHz · km
Ouverture numérique     0,200 ± 0,015NA 0,275 ± 0,015NA
Coupe de câble - Longueur d'onde ≤1260 nm ≤ 1480 nm    

 

Paramètres techniques

Type de câble Nombre de fibres Tubes Remplissage Diamètre du câble

mm

Poids de câble kg / km Résistance à la traction

À long / court terme n

Écraser la résistance

À long / court terme

N / 100 mm

Rayon de flexion

Statique / dynamique

mm

Gyfty - 2 ~ 6 2 ~ 6 1 5 10.6 88 400/1000 300/1000 10d / 20d
Gyfty - 8 ~ 12 8 ~ 12 2 4 10.6 88 400/1000 300/1000 10d / 20d
Gyfty - 14 ~ 18 14 ~ 18 3 3 10.6 88 400/1000 300/1000 10d / 20d
Gyfty - 20 ~ 24 20 ~ 24 4 2 10.6 88 400/1000 300/1000 10d / 20d
Gyfty - 26 ~ 30 26 ~ 30 5 1 10.6 88 400/1000 300/1000 10d / 20d
Gyfty - 32 ~ 36 32 ~ 36 6 0 10.6 88 400/1000 300/1000 10d / 20d
Gyfty - 2 ~ 6 2 ~ 6 1 6 11.0 97 600/1500 300/1000 10d / 20d
Gyfty - 8 ~ 12 8 ~ 12 2 5 11.0 97 600/1500 300/1000 10d / 20d
Gyfty - 14 ~ 18 14 ~ 18 3 4 11.0 97 600/1500 300/1000 10d / 20d
Gyfty - 20 ~ 24 20 ~ 24 4 3 11.0 97 600/1500 300/1000 10d / 20d
Gyfty - 26 ~ 30 26 ~ 30 5 2 11.0 97 600/1500 300/1000 10d / 20d
Gyfty - 32 ~ 36 32 ~ 36 6 1 11.0 97 600/1500 300/1000 10d / 20d
Gyfty - 38 ~ 42 38 ~ 42 7 0 11.0 97 600/1500 300/1000 10d / 20d
Gyfty - 44 ~ 48 44 ~ 48 4 2 12.0 113 600/1500 300/1000 10d / 20d
Gyfty - 50 ~ 60 50 ~ 60 5 1 12.0 113 600/1500 300/1000 10d / 20d
Gyfty - 62 ~ 72 62 ~ 72 6 0 12.0 113 600/1500 300/1000 10d / 20d
Gyfty - 2 ~ 6 2 ~ 6 1 7 12.0 120 1000/3000 300/1000 10d / 20d
Gyfty - 8 ~ 12 8 ~ 12 2 6 12.0 120 1000/3000 300/1000 10d / 20d
Gyfty - 14 ~ 18 14 ~ 18 3 5 12.0 120 1000/3000 300/1000 10d / 20d
Gyfty - 20 ~ 24 20 ~ 24 4 4 12.0 120 1000/3000 300/1000 10d / 20d
Gyfty - 26 ~ 30 26 ~ 30 5 3 12.0 120 1000/3000 300/1000 10d / 20d
Gyfty - 32 ~ 36 32 ~ 36 6 2 12.0 120 1000/3000 300/1000 10d / 20d
Gyfty - 38 ~ 42 38 ~ 42 7 1 12.0 120 1000/3000 300/1000 10d / 20d
Gyfty - 44 ~ 48 44 ~ 48 8 0 12.0 120 1000/3000 300/1000 10d / 20d
Gyfty - 50 ~ 60 50 ~ 60 5 2 13.0 137 1000/3000 300/1000 10d / 20d
Gyfty - 62 ~ 72 62 ~ 72 6 1 13.0 137 1000/3000 300/1000 10d / 20d
Gyfty - 74 ~ 84 74 ~ 84 7 0 13.0 137 1000/3000 300/1000 10d / 20d
Gyfty - 86 ~ 96 86 ~ 96 8 0 13.9 154 1000/3000 300/1000 10d / 20d
Gyfty - 98 ~ 108 98 ~ 108 9 1 15.3 185 1000/3000 300/1000 10d / 20d
Gyfty - 110 ~ 120 110 ~ 120 10 0 15.3 185 1000/3000 300/1000 10d / 20d

Température de stockage / de fonctionnement: - 40 ℃ à + 70 ℃

 

 


  • Prix ​​du FOB:0,5 $ US - 9 999 / pièce
  • Quantité de commande min:100 pièces / morceaux
  • Capacité d'approvisionnement:10000 pièces / pièces par mois

    • Détail du produit

      Tags de produit








    • Précédent:
    • Suivant:

    • Laissez votre message