Cavo in fibra ottica di alta qualità mediante produttori di cavi in fibra ottica, fcjoptic
Caratteristiche
· Piccolo diametro, peso leggero, ritardante di fiamma, eccellente sparibilità
· Bassa - Attenuazione, alta flessibilità
· Non è necessaria la scatola del connettore di transizione o la treccia tra fibra tampone e cavo a basso costo con la causa dell'installazione per non è necessario pulire l'acqua - un unguento di prova.
Applicazione
· Adatto alla distribuzione interna
· Jumper in treno, cavo patch
· Connessione ottica delle apparecchiature di comunicazione e della macchina di connessione.
· Installazione del pavimento, manutenzione
Standard
· Il cavo GJFJV è conforme allo standard YD/T1258.2 - 2009 、 ICEA - 596 、 GR - 409 、 IEC794 ecc.; e soddisfa i requisiti di approvazione UL per OFNR e OFNP.
Codice del cavo
MPC - 02 | MPC - 04 | MPC - 06 | MPC - 08 | MPC - 10 | MPC - 12 | |
Diametro del cavo (mm) | 4,1 ± 0,25 | 4,8 ± 0,25 | 5,1 ± 0,25 | 6,2 ± 0,25 | 6,5 ± 0,25 | 6,8 ± 0,25 |
Peso del cavo (kg/km) | 12 | 20 | 24 | 29 | 32 | 35 |
Diametro in fibra tampone stretto | 900 ± 50μm |
Parametri tecnici
Resistenza alla trazione | A lungo termine | 80n | 60 | 50 |
A breve termine | 150n | 120 | 100 | |
Resistenza alla schiaccia | A lungo termine | 100n/100mm | 100n/100mm | 100n/100mm |
A breve termine | 500n/100mm | 500n/100mm | 500n/100mm | |
Raggio di piegatura | Dinamico | 20xd | 20xd | 20xd |
Statico | 10xd | 10xd | 10xd |
Caratteristiche ottiche
G.652 | G.655 | 50/125 μm | 62,5/125 μm | ||
Attenuazione | @850nm | ≤3,0db/km | ≤3,0db/km | ||
@1300nm | ≤1.0db/km | ≤1.0db/km | |||
@1310nm | ≤0.36db/km | ≤0.36db/km | |||
@1550nm | ≤0,22db/km | ≤0,23db/km | |||
Larghezza di banda | @850 | ≥500MHz · km | ≥200MHz · km | ||
@1300 | ≥1000MHz · km | ≥600MHz · km | |||
Apertura numerica | 0,200 ± 0,015NA | 0,275 ± 0,015na | |||
Cut cavo - Lunghezza d'onda | ≤1260nm | ≤1480nm |
Caratteristiche ambientali
Temperatura di trasporto | - 20 ℃~﹢ 60 ℃ |
Temperatura di conservazione | - 20 ℃~﹢ 60 ℃ |
Temperatura di installazione | - 5 ℃~﹢ 50 ℃ |
Temperatura operativa | - 20 ℃~﹢ 60 ℃ |
Temperatura di stoccaggio/operativa: - 20 ℃~﹢ 60 ℃


Inoltre, questo cavo in fibra ottica elimina la necessità di una scatola del connettore di transizione o una treccia tra la fibra tampone e il cavo. La rimozione di questo requisito riduce sostanzialmente il costo coinvolto nel processo di installazione. Inoltre, elimina la necessità di pulire l'acqua - unguento di prova, rendendo il processo di seccatura - gratuito, più veloce e più economico. In sintesi, questo prodotto di Fcjoptic, uno dei rispettati produttori di cavi in fibra ottica, è una soluzione progettata per ottimizzare e rivoluzionare l'ecosistema di comunicazione. Epitomizza la miscela perfetta di qualità, sicurezza, alte prestazioni e convenienza, rendendola una scelta senza rivali per la moderna configurazione della comunicazione.