LC SC FC ST E2000 JUMPER MPO MTRJ Fibra Ottica Cord
Caratteristiche
Caratteristica | SM, mm | |||
Tipo di connettore | FC/SC/ST/LC/MU/MT - RJ/Escon/E2000 | |||
Diametro (mm) | 0,9,2,0,3,0 | |||
Polacco | MM UPC | MM APC | SM UPC | SM APC |
Inserire la perdita | ≤0.3db | ≤0.3db | ≤0.3db | ≤0.3db |
Perdita di ritorno | ≥25db | ≥50dB | ≥60db | |
Scambiabilità | ≤0.2db | |||
Ripetibilità | ≤0.2db | |||
intervallo di temperatura (℃) | - 40 ~+85 |
Se hai bisogno di IL≤0.25db, il ≤0.2db, il ≤0.15db, anche la tecnologia FCJ OTPO può offrirlo. Contattaci !!!