Prodotto caldo

Fornitore Gyfty 12 24 48 96CORE OUTDOOR non

Breve descrizione:

Descrizione

Le fibre, 250μm, sono posizionate in un tubo sciolto realizzato in plastica di modulo elevato. I tubi sono riempiti con un composto di riempimento resistente all'acqua. Una plastica rinforzata in fibra (FRP) si individua al centro del nucleo come membro di resistenza non - I tubi (e i riempitivi) sono bloccati attorno all'elemento di resistenza in un nucleo compatto e circolare. Dopo che il nucleo del cavo è stato riempito con il composto di riempimento per proteggerlo dall'ingresso d'acqua, il cavo è completato con una guaina PE.

Caratteristiche

Buone prestazioni meccaniche e di temperatura

Tubo ad alta resistenza che è resistente all'idrolisi

Composto di riempimento del tubo speciale assicurano una protezione critica della fibra

Schiacciare la resistenza e la flessibilità

Vengono prese le seguenti misure per garantire il cavo a tenuta a tenuta:

Plastica rinforzata a fibra singola come membro della resistenza centrale

Composto di riempimento del tubo sciolto

Riempimento del core via cavo al 100%

Standard

Il cavo Gyfty è conforme allo standard YD/T 901 - 2001as e IEC 60794 - 1.

 

Caratteristiche ottiche

    G.652 G.655 50/125 μm 62,5/125 μm
Attenuazione

(+20 ℃)

@850nm     ≤3,0 dB/km ≤3,0 dB/km
@1300nm     ≤1,0 dB/km ≤1,0 dB/km
@1310nm ≤0,36 dB/km ≤0,40 dB/km    
@1550nm ≤0,22 dB/km ≤0,23db/km    
Larghezza di banda (classe A) @850nm     ≥500 MHz · km ≥200 MHz · km
@1300nm     ≥1000 MHz · km ≥600 MHz · km
Apertura numerica     0,200 ± 0,015NA 0,275 ± 0,015na
Cut cavo - Lunghezza d'onda ≤1260nm ≤1480nm    

 

Parametri tecnici

Tipo di cavo Conta delle fibre Tubi Riempitivi Diametro del cavo

mm

Peso del cavo kg/km Resistenza alla trazione

Lungo/breve termine n

Resistenza alla schiaccia

Lungo/breve termine

N/100mm

Raggio di piegatura

Statico/dinamico

mm

Gyfty - 2 ~ 6 2 ~ 6 1 5 10.6 88 400/1000 300/1000 10d/20d
Gyfty - 8 ~ 12 8 ~ 12 2 4 10.6 88 400/1000 300/1000 10d/20d
Gyfty - 14 ~ 18 14 ~ 18 3 3 10.6 88 400/1000 300/1000 10d/20d
Gyfty - 20 ~ 24 20 ~ 24 4 2 10.6 88 400/1000 300/1000 10d/20d
Gyfty - 26 ~ 30 26 ~ 30 5 1 10.6 88 400/1000 300/1000 10d/20d
Gyfty - 32 ~ 36 32 ~ 36 6 0 10.6 88 400/1000 300/1000 10d/20d
Gyfty - 2 ~ 6 2 ~ 6 1 6 11.0 97 600/1500 300/1000 10d/20d
Gyfty - 8 ~ 12 8 ~ 12 2 5 11.0 97 600/1500 300/1000 10d/20d
Gyfty - 14 ~ 18 14 ~ 18 3 4 11.0 97 600/1500 300/1000 10d/20d
Gyfty - 20 ~ 24 20 ~ 24 4 3 11.0 97 600/1500 300/1000 10d/20d
Gyfty - 26 ~ 30 26 ~ 30 5 2 11.0 97 600/1500 300/1000 10d/20d
Gyfty - 32 ~ 36 32 ~ 36 6 1 11.0 97 600/1500 300/1000 10d/20d
Gyfty - 38 ~ 42 38 ~ 42 7 0 11.0 97 600/1500 300/1000 10d/20d
Gyfty - 44 ~ 48 44 ~ 48 4 2 12.0 113 600/1500 300/1000 10d/20d
Gyfty - 50 ~ 60 50 ~ 60 5 1 12.0 113 600/1500 300/1000 10d/20d
Gyfty - 62 ~ 72 62 ~ 72 6 0 12.0 113 600/1500 300/1000 10d/20d
Gyfty - 2 ~ 6 2 ~ 6 1 7 12.0 120 1000/3000 300/1000 10d/20d
Gyfty - 8 ~ 12 8 ~ 12 2 6 12.0 120 1000/3000 300/1000 10d/20d
Gyfty - 14 ~ 18 14 ~ 18 3 5 12.0 120 1000/3000 300/1000 10d/20d
Gyfty - 20 ~ 24 20 ~ 24 4 4 12.0 120 1000/3000 300/1000 10d/20d
Gyfty - 26 ~ 30 26 ~ 30 5 3 12.0 120 1000/3000 300/1000 10d/20d
Gyfty - 32 ~ 36 32 ~ 36 6 2 12.0 120 1000/3000 300/1000 10d/20d
Gyfty - 38 ~ 42 38 ~ 42 7 1 12.0 120 1000/3000 300/1000 10d/20d
Gyfty - 44 ~ 48 44 ~ 48 8 0 12.0 120 1000/3000 300/1000 10d/20d
Gyfty - 50 ~ 60 50 ~ 60 5 2 13.0 137 1000/3000 300/1000 10d/20d
Gyfty - 62 ~ 72 62 ~ 72 6 1 13.0 137 1000/3000 300/1000 10d/20d
Gyfty - 74 ~ 84 74 ~ 84 7 0 13.0 137 1000/3000 300/1000 10d/20d
Gyfty - 86 ~ 96 86 ~ 96 8 0 13.9 154 1000/3000 300/1000 10d/20d
Gyfty - 98 ~ 108 98 ~ 108 9 1 15.3 185 1000/3000 300/1000 10d/20d
Gyfty - 110 ~ 120 110 ~ 120 10 0 15.3 185 1000/3000 300/1000 10d/20d

Temperatura di stoccaggio/operativa: da - 40 ℃ a + 70 ℃

 

 


  • Prezzo FOB:US $ 0,5 - 9.999 / pezzo
  • Min.Order quantità:100 pezzi/pezzi
  • Capacità di fornitura:10000 pezzi/pezzi al mese

    • Dettaglio del prodotto

      Tag del prodotto








    • Precedente:
    • Prossimo:

    • Lascia il tuo messaggio