中国の図- 8つの電気通信用光ファイバーケーブル
製品の主なパラメーター
コネクタ | ST |
---|---|
ボディスタイル | シンプレックス |
ポーランド型 | UPC |
ファイバーモード | Singlemode/Multimode |
挿入損失 | ≤0.2dB |
耐久性 | 1000回 |
取り付けタイプ | フルレンジ |
アライメントスリーブ素材 | セラミック |
可燃性率 | UL94 - V0 |
作業温度 | - 25〜70°C |
画像の説明
この製品の写真の説明はありません
コネクタ | ST |
---|---|
ボディスタイル | シンプレックス |
ポーランド型 | UPC |
ファイバーモード | Singlemode/Multimode |
挿入損失 | ≤0.2dB |
耐久性 | 1000回 |
取り付けタイプ | フルレンジ |
アライメントスリーブ素材 | セラミック |
可燃性率 | UL94 - V0 |
作業温度 | - 25〜70°C |
この製品の写真の説明はありません