중국 그림 - 8 통신 용 광섬유 케이블
제품 메인 매개 변수
커넥터 | ST |
---|---|
바디 스타일 | 단순성 |
폴란드 유형 | UPC |
섬유 모드 | 단일 모드/멀티 모드 |
삽입 손실 | ≤0.2db |
내구성 | 1000 번 |
장착 유형 | 완전한 플랜지 |
정렬 슬리브 재료 | 세라믹 |
가연성 속도 | UL94 - V0 |
작업 온도 | - 25 ~ 70 ° C |
이미지 설명
이 제품에 대한 그림 설명은 없습니다
커넥터 | ST |
---|---|
바디 스타일 | 단순성 |
폴란드 유형 | UPC |
섬유 모드 | 단일 모드/멀티 모드 |
삽입 손실 | ≤0.2db |
내구성 | 1000 번 |
장착 유형 | 완전한 플랜지 |
정렬 슬리브 재료 | 세라믹 |
가연성 속도 | UL94 - V0 |
작업 온도 | - 25 ~ 70 ° C |
이 제품에 대한 그림 설명은 없습니다