LC SC FC ST E2000 JUMPER MPO MTRJ FIBRA OBRILHA
Características
Recurso | SM, MM | |||
Tipo de conector | FC/SC/ST/LC/MU/MT - RJ/ESCON/E2000 | |||
Diâmetro (mm) | 0,9,2,0,3.0 | |||
polonês | MM UPC | Mm apc | SM UPC | SM APC |
Inserir perda | ≤0.3db | ≤0.3db | ≤0.3db | ≤0.3db |
Perda de retorno | ≥25dB | ≥50dB | ≥60dB | |
Trocabilidade | ≤0.2dB | |||
Repetibilidade | ≤0.2dB | |||
faixa de temperatura (℃)) | - 40 ~+85 |
Se você precisar de Il≤0,25db, il≤0,2db, il≤0,15db, o FCJ OTPO Tech também pode oferecê -lo. Contate-nos!!!