ODM Famous Mtrj Fiber Optic Patch Cord Fabrica
ODM Famous MTRJ Fiber Optic Patch Cord Fabrica
Características
· Tamanho pequeno e peso do LIGTH
· Dois FRP como membro da força para fornecer um bom desempenho de tração
· Gel preenchido ou livre de gel, bom desempenho à prova d'água
· Preço baixo, alta capacidade de fibra
· Aplicável para instalação aérea e de duto curto de curto espaço
Padrões
Cabo de fibra óptica Gyffy de acordo com YD/T 901 - 2018 、 GB/T13993 、 IECA - 596 、 GR - 409 、 IEC794 e assim por diante.
Características ópticas
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62,5/125μm | ||
Atualização (+20 ℃) | @850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.0dB/km | ||
@1300nm | ≤1,0db/km | ≤1,0db/km | |||
@1310nm | ≤0,36db/km | ||||
@1550nm | ≤0,22db/km | ≤0,23db/km | |||
Largura de banda (Classe A) | @850 | ≥200MHz · km | ≥200MHz · km | ||
@1300 | ≥500MHz · km | ≥500MHz · km | |||
Abertura numérica | 0,200 ± 0,015na | 0,275 ± 0,015na | |||
Cortado do cabo - Off Length | ≤1260nm | ≤1480nm |
Parâmetros técnicos
Núcleo do cabo | Unidade | 2F | 4F | 6F | 8F | 10f | 12f |
No. de tubos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
No. de fibras | essencial | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | 12 |
Contagem de fibras no tubo | essencial | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | 12 |
Diâmetro do cabo | mm | 6,6 ± 0,5 | 6,8 ± 0,5 | ||||
Peso do cabo | Kg/km | 40 ± 10 | 45 ± 10 | ||||
Força de tração permitida | N | Span = 80 ,1,5*p | |||||
Resistência de esmagamento permitido | N | 1000N | |||||
Temperatura de operação | ℃ | - 20 ℃ a +65 ℃ |
Detalhes do produto Pictures:


Guia de produtos relacionados:
Sincerity, Innovation, Rigorousness, and Efficiency may be the persistent conception of our organization to the long-term to build together with shoppers for mutual reciprocity and mutual advantage for ODM Famous MTRJ Fiber Optic Patch Cord Manufacturer –GYFFY Fcj Opto Tech Best Price Two FRP Aerial Outdoor Optical Fiber Cable – FCJ OPTO, The product will supply to all over the world, such as: Argentina, Spain, Kuwait, ganhamos muito reconhecimento entre os clientes espalhados por todo o mundo. Eles confiam em nós e sempre dão ordens repetitivas. Além disso, mencionado abaixo, alguns dos principais fatores que tiveram papel significativo em nosso tremendo crescimento nesse domínio.