En Ucuz Fabrika Çekiç Fiber Optik Son Haberler - Gyffy fcj opto teknoloji en iyi fiyat iki frp hava açık optik fiber kablo - fcj opto
En Ucuz Fabrika Çekiç Fiber Optik Son Haberler - Gyffy FCJ Opto Tech En İyi Fiyat İki FRP Afial Outdoor Optik Fiber Kablo - FCJ Opto Detay:
Özellikler
· Küçük boyut ve ligth ağırlığı
· İyi gerilme performansı sağlamak için güç üyesi olarak iki FRP
· Jel dolu veya jel içermez, iyi su geçirmez performans
· Düşük fiyat, yüksek lif kapasitesi
· Kısa aralıklı hava ve kanal kurulumu için uygulanabilir
Standartlar
YD/T 901 - 2018 、 GB/T13993 、 IECA - 596 、 Gr - 409 、 IEC794 vb.
Optik özellikler
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Azaltma (+20 ℃) | @850nm | ≤3.0db/km | ≤3.0db/km | ||
@1300nm | ≤1.0db/km | ≤1.0db/km | |||
@1310nm | ≤0.36db/km | ||||
@1550nm | ≤0.22db/km | ≤0.23db/km | |||
Bant genişliği (A Sınıfı) | @850 | ≥200MHz · km | ≥200MHz · km | ||
@1300 | ≥500MHz · km | ≥500MHz · km | |||
Sayısal açıklık | 0.200 ± 0.015na | 0.275 ± 0.015na | |||
Kablo Kesimi - Dalga boyu kapalı | ≤1260nm | ≤1480nm |
Teknik parametreler
Kablo çekirdeği | Birim | 2F | 4F | 6F | 8F | 10f | 12f |
Tüp sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Lif Sayısı | çekirdek | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | 12 |
Tüpte lif sayıları | çekirdek | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | 12 |
Kablo çapı | mm | 6.6 ± 0.5 | 6.8 ± 0.5 | ||||
Kablo ağırlığı | Kg/km | 40 ± 10 | 45 ± 10 | ||||
İzin verilen gerilme mukavemeti | N | Span = 80,1.5*P | |||||
İzin verilen ezilme direnci | N | 1000N | |||||
Çalışma sıcaklığı | ℃ | - 20 ℃ ila +65 ℃ |
Ürün Detay resimleri:


İlgili Ürün Kılavuzu:
Agresif fiyat aralıklarına gelince, bizi yenebilecek herhangi bir şey için çok geniş arayacağınıza inanıyoruz. Bu tür yüksek - kalite için bu fiyat aralıklarında en ucuz fabrika çekiç fiber optik için en düşük olduğumuzu mutlak bir kesinlik ile kolayca belirtebiliriz. Gyffy FCJ Opto Tech En İyi Fiyat İki FRP FRP Hava Dış Optik Fiber Kablosu - FCJ Opto, Ürün dünyanın her yerinden tedarik edecek: Hindistan, Amerika, Denver, yeni yüzyılda, yeni yüzyılda, ilk sınıf markası için kalite, striking, kalite için politikalarımıza sadık kalıyoruz. Bu altın fırsatı parlak bir gelecek yaratmak için alacağız.