LC SC FC ST E2000 Jumper MPO MTRJ Fiber Optik Jumper Kablosu
Özellikler
Özellik | SM, MM | |||
Konektör türü | FC/SC/ST/LC/MU/MT - RJ/Escon/E2000 | |||
Çap (mm) | 0.9,2.0,3.0 | |||
Cila | MM UPC | MM APC | SM UPC | SM APC |
Kayıp Ekle | ≤0.3db | ≤0.3db | ≤0.3db | ≤0.3db |
Dönüş Kaybı | ≥25dB | ≥50dB | ≥60dB | |
Değiştirilebilirlik | ≤0.2db | |||
Tekrarlanabilirlik | ≤0.2db | |||
Sıcaklık aralığı (℃) | - 40 ~+85 |
IL≤0.25dB, IL≤0.2db, IL≤0.15dB, FCJ OTPO Tech de bunu sunabilir. Bize Ulaşın!!!